|
Mutuelle obligatoire - Boulangerie artisanale - Loi du 14 juin 2013 - Décrets des 8 septembre et 18 novembre 2014
:: Les garanties santé de la branche
boulangerie artisanale ::
■ Souscrire pour les salariés de la branche boulangerie pâtisserie artisanale un contrat collectif offrant des garanties de protection sociale complémentaires conformes au régime de base obligatoire et proposant des prises en charge au delà des niveaux conventionnels notamment pour les honoraires médico-chirurgicaux, frais de prothèse ou d'optique... facile avec les offres de la Mutuelle des assurés sociaux ! ■ Simples à mettre en place, faciles à gérer, ces contrats responsables vous permettent de faire face aux obligations nées de la loi du 14 juin 2013 et de bénéficier des avantages fiscaux et sociaux de la participation employeur (minimum 50% de la cotisation) |
TABLEAU DE GARANTIES - Régime local |
Remboursement sécurité sociale + mutuelle |
||
Prestations au 1er avril 2019 |
BASE |
BASE + OPTION 1 |
BASE + OPTION 2 |
Soins médicaux et paramédicaux |
|||
Consultations, visites : généralistes et spécialistes | |||
- Adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maitrisée | 120 % | 150 % | 370 % |
- Autres praticiens | 100 % | 130 % | 200 % |
- Consultations psychologues (1) | 120 €/an | 140 €/an | |
Actes de sages-femmes | 100 % | 100 % | 100 % |
Auxiliaires médicaux : infirmier(e)s, kinésithérapeutes... | 100 % | 100 % | 360 % |
Ambulances, véhicules sanitaires légers... | 100 % | 100 % | 100 % |
(1) Prise en charge limitée : Option 1 à 120 € par année civile et par bénéficiaire - Option 2 à 140 € par année civile et par bénéficiaire (Plafond commun) | |||
Pharmacie selon Service Médical Rendu (SMR) | |||
Médicaments à SMR important | 100 % | 100 % | 100 % |
Médicaments à SMR modéré | 100 % | 100 % | 100 % |
Médicaments à SMR faible | 100 % | 100 % | 100 % |
Analyses et examens | |||
Actes techniques médicaux et d'échographie | |||
- Adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maitrisée | 120 % | 150 % | 370 % |
- Autres praticiens | 100 % | 130 % | 200 % |
Actes d'imagerie dont ostéodensitométrie acceptée | |||
- Adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maitrisée | 100 % | 100 % | 370% |
- Autres praticiens | 100 % | 100 % | 200 % |
Examens de laboratoires | 100 % | 100 % | 100 % |
Actes non remboursés par le régime obligatoire (2) | Oui | Oui | Oui |
(2) Selon liste sur simple demande à la mutuelle. | |||
Appareillages et accessoires médicaux | |||
Orthopédie, appareillages et accessoires médicaux acceptés par le régime obligatoire | 125 % | 125 % | 360 % |
Prothèses auditives | 125 % | 125 % | 360 % |
+ Forfait supplémentaire achat prothèses auditives (3) | 400 €/appareil | 400€/appareil | 400 €/appareil |
Achat véhicule pour personne handicapée physique | 100 % | 125 % | 360 % |
(3) Deux forfaits par année civile et par bénéficiaire | |||
Cures thermales | |||
Frais de cure (surveillance médicale, soins) hors milieu hospitalier | 100 % | 100 % | 100 % |
Hospitalisation | |||
Frais de séjour | 210 % | 500 % | 500 % |
Soins, honoraires de médecins, actes de chirurgie, d'anesthésie et d'obstétrique (hors maternité) | |||
- Adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maitrisée (4) | 330 % | 480 % | Frais réels |
- Autres praticiens | 200 % | 200 % | 200 % |
Ambulances, véhicules sanitaires légers... | 100 % | 100 % | 100 % |
Forfait journalier hospitalier | Frais réels | Frais réels | Frais réels |
Chambre particulière avec nuitée (5)(6) | 50 €/Nuit | 50 €/Nuit | 120 €/Nuit |
Chambre particulière en ambulatoire (7) | 50 €/Jour | 50 €/Jour | 50 €/Jour |
Frais d'accompagnant | 15 €/Jour | 30 €/Jour | 80 €/Jour |
Sur la
base des codes DMT (Discipline Médico Tarifaire), la prise en
charge est exclue pour les séjours suivants : - cures médicales
en établissements de personnes âgées, - ateliers thérapeutiques,
- instituts ou centres médicaux à caractère éducatif,
psychopédagogique et professionnel, - centres de rééducation
professionnelle - services de longs séjours et établissements
pour personnes âgées. (4) Établissements non conventionnés : Prise en charge limitée à 500% de la base de remboursement. (5) Si établissement conventionné avec accord tarifaire, la mutuelle prend en charge dans les limites des tarifs de l'accord. (6) Psychiatrie : prise en charge limitée à 60 nuits par année civile et par bénéficiaire. (7) Le séjour doit être réalisé dans le cadre d'une hospitalisation avec anesthésie et/ou chirurgie ambulatoire sans nuitée. Si établissement conventionné avec accord tarifaire, la mutuelle prend en charge dans les limites des tarifs de l'accord. |
|||
Maternité | |||
Soins,
honoraires de médecins, actes de chirurgie, d'anesthésie et d'obstétrique (6) |
|||
- Adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maitrisée | 300 % | 300 % | 400% |
- Autres praticiens | 200 % | 200 % | 200 % |
Chambre particulière avec nuitée (3)(4) | 90 €/nuit | 110 €/nuit | 120 €/nuit |
Indemnité de naissance (7) | 500 € | 550 € | 600 € |
(6) Prise en charge de la fécondation in-vitro jusqu'à hauteur
de 550€ par année civile et par bénéficiaire. (3)Si établissement conventionné avec accord tarifaire, la mutuelle prend en charge dans les limites des tarifs de l'accord. (4) Établissements non conventionnés : Pas de prise en charge. (7) Indemnité par enfant inscrit à la date de sa naissance, ou de son adoption, si déclaration dans les 3 mois suivants cette date. |
|||
Optique | |||
*** Enfant (moins de 18 ans) (8) | |||
Monture | 60% + 130 € | 60% + 150 € | 60% + 150 € |
Par verre | |||
- Simple | 60% + 90 € | 60% + 105 € | 60% + 135 € |
- Complexe | 60% + 220 € | 60% + 250 € | 60% + 270 € |
- Très complexe | 60% + 310 € | 60% + 320 € | 60% + 325 € |
*** Adulte (18 ans et plus) (8) | |||
Monture | 60% + 130 € | 60% + 150 € | 60% + 150 € |
- Simple | 60% + 90 € | 60% + 105 € | 60% + 135 € |
- Complexe | 60% + 220 € | 60% + 250 € | 60% + 270 € |
- Très complexe | 60 % + 330 € | 60 % + 330 € | 60 % + 330 € |
Lentilles acceptées par le régime obligatoire | 100 % + 200 €/an | 100 % + 250 €/an | 100 % + 300 €/an |
Lentilles refusées par le régime obligatoire | 200 €/an | 250 €/an | 300 €/an |
Opérations de chirurgie correctrice de l'œil | 900 €/œil | 950 €/œil | 1150 €/œil |
8) Verre simple : verre simple foyer dont la sphère est comprise
entre -6.00 et +6.00 et dont le cylindre est inférieur ou égal à
+4.00. Verre complexe : verre simple foyer dont la sphère est hors zone de -6.00 à +6.00 ou dont le cylindre est supérieur à +4.00 et verre multifocal ou progressif. Verre très complexe : verre multifocal ou progressif sphéro-cylindrique dont la sphère est hors zone de -8.00 à +8.00 ou verre multifocal ou progressif sphérique dont la sphère est hors zone de -4.00 à +4.00. La prise en charge de la mutuelle est limitée à 1 équipement (1 monture et deux verres) par période de 24 mois pour les adultes ou à 1 équipement par période de 12 mois pour les enfants de moins de 18 ans. La période s'apprécie à compter de la date d'acquisition de l'équipement. Pour les adultes, elle peut être réduite à 12 mois en cas d'évolution de la vue. |
|||
Dentaire | |||
Soins | 100 % | 100 % | 100 % |
Inlays-onlays | 450% | 525% | 575% |
Prothèses remboursables par le régime obligatoire : | |||
- Prothèses | 470% | 525% | 575% |
- Inlays-Core | 330% | 405% | 455% |
Bridges fixes définitifs non remboursables par le régime obligatoire (9) | 380% | 455 % | 505 % |
Orthodontie acceptée par le régime obligatoire | 350 % | 350 % | 400 % |
Orthodontie refusée par le régime obligatoire | 350 % | 350 % | 400 % |
Implantologie (10)(11) |
1 400 €/Implant | 1 400 €/Implant | 1 400 €/Implant |
Parodontologie (10)(12) | 300 €/an | 300 €/an | 300 €/an |
(9) Les 2ème et 3ème inters du bridge ne sont
pas remboursables. (10) Non pris en charge par le Régime Obligatoire (sur présentation de l'original de la facture). (11) Prise en charge limitée à 3 implants par année civile et par bénéficiaire. (12) Prise en charge des actes CCAM avec un code regroupement TDS |
|||
Médecines complémentaires | |||
Ostéopathie, chiropractie, micro kinésithérapie et acupuncture (1)(10) | 160 €/an | 160 €/an | 160 €/an |
(1) Plafond commun. (10) Non pris en charge par le Régime Obligatoire (sur présentation de l'original de la facture). |
|||
Prévention | |||
Équilibre alimentaire - Diététique (1)(13) | 160 €/an | 160 €/an | 160 €/an |
Vie sans tabac - Sevrage tabagique (1)(14) | 160 €/an | 160 €/an | 160 €/an |
Vaccin antigrippal (1)(10) | 160 €/an | 160 €/an | 160 €/an |
Autres vaccins (selon liste) (1)(10) | 160 €/an | 160 €/an | 160 €/an |
(1) Plafond commun. (13)Prise en charge pour des consultations uniquement chez les diététiciens diplômés. (14)Prise en charge des substituts nicotiniques, consultations cognito-comportementales et/ou Hypnose Ericksonienne, sur prescription médicale. Après intervention du Régime Obligatoire. (10) Non pris en charge par le Régime Obligatoire (sur présentation de l'original de la facture). | |||
Cotisations en % du PMSS | BASE | OPTION 1 | OPTION 2 |
- Salarié | 1,36% | 0,20% | 0,29% |
- Conjoint | 1,50% | 0,20% | 0,29% |
- Enfant | 1,08% | 0,10% | 0,15% |
* CONDITIONS GENERALES DE PRISE EN CHARGE - Les remboursements sont limités aux frais réels et sous réserve de prise en charge par le régime obligatoire (sauf mention contraire). - Les taux du régime obligatoire et le total sont donnés à titre indicatif dans le cadre du respect du parcours de soins coordonnés au 01/01/2008. - Le remboursement du régime obligatoire est énoncé avant : - déduction de la participation forfaitaire de 1€, - déduction des franchises médicales (Décret n° 2007-1937 du 26/12/2007). - La participation forfaitaire des actes supérieurs à 120 € est prise en charge par la mutuelle. - Dans le cadre du hors parcours de soins coordonnés, la mutuelle ne prend pas en charge la majoration du ticket modérateur ni les dépassements d'honoraires. - Les pourcentages indiqués s'appliquent au tarif de responsabilité ou à la base de remboursement de la sécurité sociale. PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale. Le PMSS est revalorisé au 1er janvier de chaque année par arrêté ministériel. |
Document susceptible de modifications en fonction de la règlementation
La bonne gestion du capital santé de votre entreprise Mentions légales - Protection des données - Plan du site
|